Внимание! Время местное!
Расписание обновлено 11.03.2012
Телефон автовокзала г. Нижний Тагил для справок
(3435) 49-99-70
© Информация предоставлена администрацией автовокзала г. Нижний Тагил
Сайт автовокзала г. Нижний Тагил www.avtovokzal.org
Телефон автовокзала г. Нижний Тагил для справок
(3435) 49-99-70
06.00 06.15 06.40 07.00 07.20 07.35 07.55 08.15 08.40 09.00 09.20 9.40 10.00 10.20 10.40 11.00 11.30 12.00 12.20 12.40 13.05 13.40 14.00 14.20 14.40 15.00 15.20 15.40 16.00 16.20 16.40 17.15 17.35 17.50 18.30 19.00 19.30 20.10
Расписание обновлено 11.03.2012
Телефон автовокзала г. Нижний Тагил для справок
(3435) 49-99-70
| Номер маршрута | Наименование маршрута | Время отправления от автовокзала г. Нижнего Тагила (час:мин) | Дни следования |
Пригородные маршруты |
|||
| на Николо-Павловское, Шиловку, Новоасбест, Краснополье, Петрокаменск | |||
| 101 | Нижний Тагил - Николо-Павловское | 06:10 | Кроме Сб, Вс |
| 108 | Нижний Тагил - Новоасбест | 08:15 | ежедневно |
| 108 | Нижний Тагил - Новоасбест | 10:45 | ежедневно |
| 108 | Нижний Тагил - Новоасбест | 13:00 | ежедневно |
| 108 | Нижний Тагил - Новоасбест | 15:20 | ежедневно |
| 108 | Нижний Тагил - Новоасбест | 17:10 | ежедневно |
| 108 | Нижний Тагил - Новоасбест | 19:20 | ежедневно |
| 112 | Нижний Тагил - Петрокаменское | 08:40 | ежедневно |
| 112 | Нижний Тагил - Петрокаменское | 09:00 | ежедневно |
| 112 | Нижний Тагил - Петрокаменское | 10:55 | ежедневно |
| 112 | Нижний Тагил - Петрокаменское | 12:15 | ежедневно |
| 112 | Нижний Тагил - Петрокаменское | 12:45 | ежедневно |
| 112 | Нижний Тагил - Петрокаменское | 13:35 | ежедневно |
| 112 | Нижний Тагил - Петрокаменское | 14:45 | ежедневно |
| 112 | Нижний Тагил - Петрокаменское | 16:15 | ежедневно |
| 112 | Нижний Тагил - Петрокаменское | 16:40 | ежедневно |
| 112 | Нижний Тагил - Петрокаменское | 17:50 | ежедневно |
| 112 | Нижний Тагил - Петрокаменское | 19:25 | ежедневно |
| 112 | Нижний Тагил - Петрокаменское | 19:40 | ежедневно |
| 112 | Нижний Тагил - Петрокаменское | 21:45 | ежедневно |
| 112 | Нижний Тагил - Петрокаменское до Беляковки | 07:45 | Кроме Чт |
| 112 | Нижний Тагил - Петрокаменское до Беляковки | 11:30 | Кроме Чт |
| 112 | Нижний Тагил - Петрокаменское до Беляковки | 15:48 | Кроме Чт |
| 112 | Нижний Тагил - Петрокаменское до Беляковки | 20:55 | Кроме Чт |
| 112 | Нижний Тагил - Петрокаменское до Мурзинки | 09:40 | ежедневно |
| 112 | Нижний Тагил - Петрокаменское до Мурзинки | 13:50 | ежедневно |
| 112 | Нижний Тагил - Петрокаменское до Мурзинки | 18:30 | ежедневно |
| 115 | Нижний Тагил - Краснополье | 07:30 | ежедневно |
| 115 | Нижний Тагил - Краснополье | 09:30 | ежедневно |
| 115 | Нижний Тагил - Краснополье | 13:25 | ежедневно |
| 115 | Нижний Тагил - Краснополье | 15:30 | ежедневно |
| 115 | Нижний Тагил - Краснополье | 17:20 | ежедневно |
| 126 | Нижний Тагил (УВЗ) - Петрокаменское | 08:25 | ежедневно |
| 126 | Нижний Тагил (УВЗ) - Петрокаменское | 14:10 | ежедневно |
| 126 | Нижний Тагил (УВЗ) - Петрокаменское | 18:10 | ежедневно |
| 126 | Нижний Тагил (УВЗ) - Петрокаменское | 21:15 | ежедневно |
| на Горноуральск, Малую Лаю, Большую Лаю, Балакино | |||
| 102 | Нижний Тагил - Большая Лая | 06:00 | ежедневно |
| 102 | Нижний Тагил - Большая Лая | 06:50 | ежедневно |
| 102 | Нижний Тагил - Большая Лая | 07:50 | ежедневно |
| 102 | Нижний Тагил - Большая Лая | 08:40 | ежедневно |
| 102 | Нижний Тагил - Большая Лая | 09:30 | ежедневно |
| 102 | Нижний Тагил - Большая Лая | 09:50 | ежедневно |
| 102 | Нижний Тагил - Большая Лая | 10:35 | ежедневно |
| 102 | Нижний Тагил - Большая Лая | 12:00 | ежедневно |
| 102 | Нижний Тагил - Большая Лая | 12:50 | ежедневно |
| 102 | Нижний Тагил - Большая Лая | 14:15 | ежедневно |
| 102 | Нижний Тагил - Большая Лая | 14:55 | ежедневно |
| 102 | Нижний Тагил - Большая Лая | 15:45 | ежедневно |
| 102 | Нижний Тагил - Большая Лая | 16:25 | ежедневно |
| 102 | Нижний Тагил - Большая Лая | 17:20 | ежедневно |
| 102 | Нижний Тагил - Большая Лая | 18:05 | ежедневно |
| 102 | Нижний Тагил - Большая Лая | 19:10 | ежедневно |
| 102 | Нижний Тагил - Большая Лая | 19:40 | ежедневно |
| 102 | Нижний Тагил - Малая Лая | 05:50 | Кроме Сб, Вс |
| 102 | Нижний Тагил - Малая Лая | 07:40 | ежедневно |
| 102 | Нижний Тагил - Малая Лая | 08:20 | ежедневно |
| 102 | Нижний Тагил - Малая Лая | 09:40 | ежедневно |
| 102 | Нижний Тагил - Малая Лая | 10:50 | ежедневно |
| 102 | Нижний Тагил - Малая Лая | 11:15 | ежедневно |
| 102 | Нижний Тагил - Малая Лая | 12:05 | ежедневно |
| 102 | Нижний Тагил - Малая Лая | 12:40 | ежедневно |
| 102 | Нижний Тагил - Малая Лая | 13:20 | ежедневно |
| 102 | Нижний Тагил - Малая Лая | 14:30 | ежедневно |
| 102 | Нижний Тагил - Малая Лая | 16:15 | ежедневно |
| 102 | Нижний Тагил - Малая Лая | 17:30 | ежедневно |
| 102 | Нижний Тагил - Малая Лая | 18:15 | ежедневно |
| 102 | Нижний Тагил - Малая Лая | 18:50 | ежедневно |
| 102 | Нижний Тагил - Малая Лая | 20:00 | ежедневно |
| 107 | Нижний Тагил - Балакино | 06:40 | ежедневно |
| 107 | Нижний Тагил - Балакино | 12:55 | ежедневно |
| 107 | Нижний Тагил - Балакино | 16:30 | ежедневно |
| 117 | Нижний Тагил - Горноуральск | 05:55 | ежедневно |
| 117 | Нижний Тагил - Горноуральск | 06:00 | ежедневно |
| 117 | Нижний Тагил - Горноуральск | 07:00 | Кроме Сб, Вс |
| 117 | Нижний Тагил - Горноуральск | 07:25 | ежедневно |
| 117 | Нижний Тагил - Горноуральск | 08:00 | ежедневно |
| 117 | Нижний Тагил - Горноуральск | 08:05 | ежедневно |
| 117 | Нижний Тагил - Горноуральск | 09:15 | ежедневно |
| 117 | Нижний Тагил - Горноуральск | 10:10 | ежедневно |
| 117 | Нижний Тагил - Горноуральск | 11:00 | ежедневно |
| 117 | Нижний Тагил - Горноуральск | 11:40 | ежедневно |
| 117 | Нижний Тагил - Горноуральск | 12:25 | ежедневно |
| 117 | Нижний Тагил - Горноуральск | 13:55 | ежедневно |
| 117 | Нижний Тагил - Горноуральск | 14:20 | ежедневно |
| 117 | Нижний Тагил - Горноуральск | 15:20 | ежедневно |
| 117 | Нижний Тагил - Горноуральск | 15:30 | ежедневно |
| 117 | Нижний Тагил - Горноуральск | 16:00 | ежедневно |
| 117 | Нижний Тагил - Горноуральск | 17:00 | ежедневно |
| 117 | Нижний Тагил - Горноуральск | 17:10 | ежедневно |
| 117 | Нижний Тагил - Горноуральск | 18:25 | ежедневно |
| 117 | Нижний Тагил - Горноуральск | 19:15 | ежедневно |
| 117 | Нижний Тагил - Горноуральск | 21:00 | ежедневно |
| на Черноисточинск, Уралец, Висим | |||
| 104 | Нижний Тагил - Черноисточинск | 05:50 | ежедневно |
| 104 | Нижний Тагил - Черноисточинск | 06:10 | ежедневно |
| 104 | Нижний Тагил - Черноисточинск | 06:30 | ежедневно |
| 104 | Нижний Тагил - Черноисточинск | 06:40 | Кроме Сб, Вс |
| 104 | Нижний Тагил - Черноисточинск | 08:05 | ежедневно |
| 104 | Нижний Тагил - Черноисточинск | 08:10 | ежедневно |
| 104 | Нижний Тагил - Черноисточинск | 08:25 | ежедневно |
| 104 | Нижний Тагил - Черноисточинск | 09:04 | ежедневно |
| 104 | Нижний Тагил - Черноисточинск | 09:35 | ежедневно |
| 104 | Нижний Тагил - Черноисточинск | 10:30 | ежедневно |
| 104 | Нижний Тагил - Черноисточинск | 10:40 | ежедневно |
| 104 | Нижний Тагил - Черноисточинск | 11:00 | ежедневно |
| 104 | Нижний Тагил - Черноисточинск | 11:37 | ежедневно |
| 104 | Нижний Тагил - Черноисточинск | 12:00 | ежедневно |
| 104 | Нижний Тагил - Черноисточинск | 12:40 | ежедневно |
| 104 | Нижний Тагил - Черноисточинск | 13:10 | ежедневно |
| 104 | Нижний Тагил - Черноисточинск | 13:40 | ежедневно |
| 104 | Нижний Тагил - Черноисточинск | 13:55 | ежедневно |
| 104 | Нижний Тагил - Черноисточинск | 14:15 | ежедневно |
| 104 | Нижний Тагил - Черноисточинск | 14:35 | ежедневно |
| 104 | Нижний Тагил - Черноисточинск | 15:15 | ежедневно |
| 104 | Нижний Тагил - Черноисточинск | 15:50 | ежедневно |
| 104 | Нижний Тагил - Черноисточинск | 16:00 | ежедневно |
| 104 | Нижний Тагил - Черноисточинск | 16:10 | ежедневно |
| 104 | Нижний Тагил - Черноисточинск | 16:50 | ежедневно |
| 104 | Нижний Тагил - Черноисточинск | 17:00 | ежедневно |
| 104 | Нижний Тагил - Черноисточинск | 17:48 | ежедневно |
| 104 | Нижний Тагил - Черноисточинск | 18:15 | ежедневно |
| 104 | Нижний Тагил - Черноисточинск | 18:45 | ежедневно |
| 104 | Нижний Тагил - Черноисточинск | 19:00 | ежедневно |
| 104 | Нижний Тагил - Черноисточинск | 19:50 | ежедневно |
| 104 | Нижний Тагил - Черноисточинск | 20:20 | ежедневно |
| 113 | Нижний Тагил - Уралец | 06:00 | ежедневно |
| 113 | Нижний Тагил - Уралец | 10:40 | ежедневно |
| 113 | Нижний Тагил - Уралец | 15:00 | ежедневно |
| 114 | Нижний Тагил - Висим | 06:45 | ежедневно |
| 114 | Нижний Тагил - Висим | 08:30 | ежедневно |
| 114 | Нижний Тагил - Висим | 10:00 | ежедневно |
| 114 | Нижний Тагил - Висим | 11:25 | ежедневно |
| 114 | Нижний Тагил - Висим | 12:25 | ежедневно |
| 114 | Нижний Тагил - Висим | 14:00 | ежедневно |
| 114 | Нижний Тагил - Висим | 15:45 | ежедневно |
| 114 | Нижний Тагил - Висим | 16:28 | ежедневно |
| 114 | Нижний Тагил - Висим | 18:20 | ежедневно |
| на Синегорск | |||
| 105 | Нижний Тагил - Синегорский | 07:00 | ежедневно |
| 105 | Нижний Тагил - Синегорский | 17:35 | ежедневно |
| 105 | Нижний Тагил - Синегорский | 11:35 | ежедневно |
| 105 | Нижний Тагил - Синегорский | 14:05 | ежедневно |
| на Сокол, Свободный | |||
| 106 | Нижний Тагил - Свободный | 08:10 | ежедневно |
| 106 | Нижний Тагил - Свободный | 11:50 | ежедневно |
| 106 | Нижний Тагил - Свободный | 14:45 | ежедневно |
| 106 | Нижний Тагил - Свободный | 18:10 | ежедневно |
| 118 | Нижний Тагил - Свободный | 07:20 | ежедневно |
| 118 | Нижний Тагил - Свободный | 07:50 | ежедневно |
| 118 | Нижний Тагил - Свободный | 08:48 | Кроме Вс |
| 118 | Нижний Тагил - Свободный | 09:30 | ежедневно |
| 118 | Нижний Тагил - Свободный | 10:00 | ежедневно |
| 118 | Нижний Тагил - Свободный | 11:00 | ежедневно |
| 118 | Нижний Тагил - Свободный | 13:00 | ежедневно |
| 118 | Нижний Тагил - Свободный | 14:00 | ежедневно |
| 118 | Нижний Тагил - Свободный | 15:30 | ежедневно |
| 118 | Нижний Тагил - Свободный | 16:20 | ежедневно |
| 118 | Нижний Тагил - Свободный | 16:55 | ежедневно |
| 118 | Нижний Тагил - Свободный | 18:30 | ежедневно |
| 118 | Нижний Тагил - Свободный | 20:00 | ежедневно |
| 118 | Нижний Тагил - Свободный | 21:10 | ежедневно |
| 121 | Нижний Тагил - Сокол | 08:30 | ежедневно |
| 121 | Нижний Тагил - Сокол | 09:45 | ежедневно |
| 121 | Нижний Тагил - Сокол | 12:30 | ежедневно |
| 121 | Нижний Тагил - Сокол | 13:35 | ежедневно |
| 121 | Нижний Тагил - Сокол | 15:00 | ежедневно |
| 121 | Нижний Тагил - Сокол | 16:40 | ежедневно |
| 121 | Нижний Тагил - Сокол | 17:50 | ежедневно |
| 121 | Нижний Тагил - Сокол | 19:50 | ежедневно |
| на Нижнюю Салду, Верхнюю, Салду | |||
| 109 | Нижний Тагил - Верхняя Салда | 10:31 | Кроме Сб, Вс |
| 109 | Нижний Тагил - Верхняя Салда | 13:11 | Кроме Сб, Вс |
| 109 | Нижний Тагил - Верхняя Салда | 16:25 | Кроме Сб, Вс |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 06:20 | ежедневно |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 06:30 | ежедневно |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 07:20 | ежедневно |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 07:30 | ежедневно |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 07:50 | ежедневно |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 08:20 | ежедневно |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 08:50 | Кроме Вс |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 09:00 | ежедневно |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 09:25 | ежедневно |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 09:45 | ежедневно |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 10:15 | ежедневно |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 10:50 | ежедневно |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 11:00 | ежедневно |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 11:20 | ежедневно |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 11:50 | ежедневно |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 12:00 | ежедневно |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 12:20 | ежедневно |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 12:45 | Кроме Вс |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 13:00 | ежедневно |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 13:25 | ежедневно |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 13:50 | ежедневно |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 14:01 | ежедневно |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 14:10 | ежедневно |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 14:20 | Кроме Вс |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 14:30 | ежедневно |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 14:55 | ежедневно |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 15:05 | ежедневно |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 15:30 | ежедневно |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 16:00 | ежедневно |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 16:15 | ежедневно |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 16:40 | ежедневно |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 16:50 | Кроме Вс |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 17:00 | ежедневно |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 17:20 | ежедневно |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 17:30 | ежедневно |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 17:45 | ежедневно |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 17:55 | Кроме Вс |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 18:25 | ежедневно |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 19:20 | ежедневно |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 20:10 | ежедневно |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 20:40 | ежедневно |
| 109 | Нижний Тагил - Нижняя Салда | 21:35 |
ежедневно |
| 149 | Нижний Тагил - Верхняя Салда (ТЦ) | 08:26 | Кроме Вс |
| 149 | Нижний Тагил - Верхняя Салда (ТЦ) | 12:35 | ежедневно |
| 149 | Нижний Тагил - Верхняя Салда (ТЦ) | 15:51 | ежедневно |
| 149 | Нижний Тагил - Верхняя Салда (ТЦ) | 18:51 | ежедневно |
| на Кушву | |||
| 116 | Нижний Тагил - Кушва | 06:00 | ежедневно |
| 116 | Нижний Тагил - Кушва | 08:30 | ежедневно |
| 116 | Нижний Тагил - Кушва | 08:57 | ежедневно |
| 116 | Нижний Тагил - Кушва | 10:30 | ежедневно |
| 116 | Нижний Тагил - Кушва | 11:05 | ежедневно |
| 116 | Нижний Тагил - Кушва | 12:00 | ежедневно |
| 116 | Нижний Тагил - Кушва | 12:55 | ежедневно |
| 116 | Нижний Тагил - Кушва | 13:15 | ежедневно |
| 116 | Нижний Тагил - Кушва | 13:40 | ежедневно |
| 116 | Нижний Тагил - Кушва | 14:10 | ежедневно |
| 116 | Нижний Тагил - Кушва | 15:55 | ежедневно |
| 116 | Нижний Тагил - Кушва | 16:22 | ежедневно |
| 116 | Нижний Тагил - Кушва | 16:50 | ежедневно |
| 116 | Нижний Тагил - Кушва | 17:23 | ежедневно |
| 116 | Нижний Тагил - Кушва | 17:40 | ежедневно |
| 116 | Нижний Тагил - Кушва | 18:30 | ежедневно |
| 116 | Нижний Тагил - Кушва | 18:50 | ежедневно |
| 116 | Нижний Тагил - Кушва | 19:20 | ежедневно |
| 116 | Нижний Тагил - Кушва | 20:10 | ежедневно |
| на Невьянск, Левиху, Анатольскую | |||
| 135 | Нижний Тагил - Невьянск | 08:35 | ежедневно |
| 135 | Нижний Тагил - Невьянск | 11:12 | ежедневно |
| 135 | Нижний Тагил - Невьянск | 16:38 | ежедневно |
| 135 | Нижний Тагил - Невьянск | 19:05 | ежедневно |
| 145 | Нижний Тагил - Левиха | 08:20 | Кроме Ср |
| 145 | Нижний Тагил - Левиха | 14:35 | Кроме Ср |
| 145 | Нижний Тагил - Левиха | 18:45 | Пт, Сб, Вс |
Междугородные маршруты |
|||
| на Екатеринбург, а/э Кольцово | |||
| 506 | Нижний Тагил - Кольцово | 07:42 | ежедневно |
| 506 | Нижний Тагил - Кольцово | 11:40 | ежедневно |
| 506 | Нижний Тагил - Кольцово | 20:10 | ежедневно |
| 506 | Нижний Тагил - Кольцово |
23:05 |
ежедневно |
| 509 | Карпинск - Екатеринбург САВ | 20:30 | ежедневно |
| 602 | Верхняя Салда - Екатеринбург АВ | 08:53 | ежедневно |
| 602 | Верхняя Салда - Екатеринбург АВ | 10:07 | ежедневно |
| 602 | Верхняя Салда - Екатеринбург АВ | 12:15 | ежедневно |
| 602 | Верхняя Салда - Екатеринбург АВ | 14:29 | ежедневно |
| 602 | Верхняя Салда - Екатеринбург АВ | 17:30 |
Пн, Пт, Сб, Вс |
| 610 | Нижняя Салда - Екатеринбург АВ | 18:46 | ежедневно |
| 610 | Нижняя Салда - Екатеринбург АВ | 20:05 | Вс |
| 621 | Красноуральск - Екатеринбург АВ | 09:23 | ежедневно |
| 630 | Нижняя Салда - Екатеринбург АВ | 06:53 | ежедневно |
| 630 | Нижняя Салда - Екатеринбург АВ | 16:15 | Пт, Вс |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург | 12:50 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 05:00 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 15:11 |
ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 06:05 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ |
06:13 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 06:30 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 06:45 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 07:00 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 07:10 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 07:51 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 08:10 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 08:44 |
ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 09:03 |
ежедневно |
| 640 |
Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 09:33 |
|
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 09:43 |
ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 10:00 |
ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 10:15 |
ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 10:30 |
ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 10:40 |
ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 11:30 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 12:24 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 12:40 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 13:03 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 13:25 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 13:35 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 13:55 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 14:20 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 14:40 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 14:57 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 15:25 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 15:35 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 16:27 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 16:40 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 17:03 |
ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 17:10 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 17:55 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 18:18 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 19:20 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 20:00 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург |
12:50 |
ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург АВ | 16:05 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург АВ | 06:23 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург АВ | 07:32 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург АВ | 08:23 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург АВ | 09:53 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург АВ | 13:17 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург АВ | 13:45 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург АВ | 14:05 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург АВ | 15:53 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 05:43 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 06:38 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 17:23 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 17:43 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил - Екатеринбург САВ | 18:33 | ежедневно |
| 810 | Нижний Тагил - Екатеринбург АВ | 23:40 | ежедневно |
| 819 | Качканар - Екатеринбург АВ | 20:40 | ежедневно |
| 824 | Нижняя Тура - Екатеринбург АВ | 19:10 | ежедневно |
| 825 | Краснотурьинск - Кольцово | 21:50 | ежедневно |
| 907 | Красноуральск - Екатеринбург АВ | 18:03 | ежедневно |
| 908 | Красноуральск - Екатеринбург АВ | 12:33 | Кроме Вс |
| 956 | Гороблагодатская - Екатеринбург АВ | 05:30 | ежедневно |
| 956 | Гороблагодатская - Екатеринбург АВ | 08:35 | ежедневно |
| 956 | Гороблагодатская - Екатеринбург САВ | 16:56 | ежедневно |
| 998 | Верхняя Тура - Екатеринбург | 08:00 | ежедневно |
| 1008 | Лысьва - Екатеринбург | 11:05 | ежедневно |
| 1058 | Ивдель - Екатеринбург АВ | 16:50 | ежедневно |
| на Серов, Краснотурьинск, Ивдель, Североуральск, Карпинск | |||
| 509 | Екатеринбург САВ - Карпинск | 06:00 | ежедневно |
| 658 | Нижний Тагил - Серов | 18:00 | ежедневно |
| 810 | Екатеринбург - Серов | 14:35 | ежедневно |
| 825 | Кольцово - Краснотурьинск | 10:00 | ежедневно |
| 1058 | Екатеринбург АВ - Ивдель | 13:05 | ежедневно |
| на Реж | |||
| 526 | Нижний Тагил - Реж | 10:17 | Пн, Сб |
| 526 | Нижний Тагил - Реж | 18:12 | Пт, Вс |
| на Челябинск, Магнитогорск, Сибай | |||
| 571 | Нижний Тагил - Челябинск | 07:23 | ежедневно |
| 571 | Нижний Тагил - Челябинск | 10:53 | ежедневно |
| 984 | Нижний Тагил - Сибай | 16:35 | Вт, Пт, Вс |
| на Верхнюю Салду, Нижнюю Салду | |||
| 602 | Екатеринбург АВ - Верхняя Салда | 01:17 | Пн, Вт, Сб, Вс |
| 602 | Екатеринбург АВ - Верхняя Салда | 17:22 | ежедневно |
| 602 | Екатеринбург АВ - Верхняя Салда | 19:47 | ежедневно |
| 602 | Екатеринбург АВ - Верхняя Салда | 21:25 | ежедневно |
| 610 | Екатеринбург АВ - Нижняя Салда | 11:31 | ежедневно |
| 610 | Екатеринбург АВ - Нижняя Салда | 13:56 | Вс |
| 630 | Екатеринбург АВ - Нижняя Салда | 00:16 | Пн |
| 630 | Екатеринбург АВ - Нижняя Салда | 00:19 | Пн, Сб |
| 630 | Екатеринбург АВ - Нижняя Салда | 15:22 | ежедневно |
| 630 | Екатеринбург АВ - Нижняя Салда | 15:40 | ежедневно |
| 630 | Екатеринбург АВ - Нижняя Салда | 18:15 | Кроме Вс |
| 630 | Екатеринбург АВ - Нижняя Салда | 22:41 | ежедневно |
| 630 | Екатеринбург АВ - Нижняя Салда | 23:25 | Вс |
| на Верхнюю Туру, Кушву, Красноуральск | |||
| 604 | Нижний Тагил - Верхняя Тура | 12:20 | ежедневно |
| 604 | Нижний Тагил - Верхняя Тура | 15:25 | ежедневно |
| 620 | Нижний Тагил - Красноуральск | 10:10 | ежедневно |
| 620 | Нижний Тагил - Красноуральск | 12:43 | ежедневно |
| 620 | Нижний Тагил - Красноуральск | 15:45 | ежедневно |
| 620 | Нижний Тагил - Красноуральск | 17:58 | ежедневно |
| 620 | Нижний Тагил - Красноуральск | 19:45 | ежедневно |
| 620 | Нижний Тагил - Красноуральск ч/з Кушву | 07:20 | ежедневно |
| 621 | Екатеринбург АВ - Красноуральск | 18:17 | ежедневно |
| 907 | Екатеринбург АВ - Красноуральск | 16:37 | ежедневно |
| 907 | Екатеринбург АВ - Красноуральск | 20:16 | ежедневно |
| 908 | Екатеринбург АВ - Красноуральск | 13:48 | ежедневно |
| 956 | Екатеринбург - Гороблагодатская | 11:45 | Кроме Вс |
| 956 | Екатеринбург - Гороблагодатская | 14:25 | ежедневно |
| 956 | Екатеринбург - Гороблагодатская | 17:01 | ежедневно |
| 956 | Екатеринбург САВ - Гороблагодатская | 22:30 | ежедневно |
| на Бродово, Бызово, Южаково, Мурзинку, Кайгородское | |||
| 634 | Нижний Тагил - Бродово (до Шумихи) | 06:40 | ежедневно |
| 634 | Нижний Тагил - Бродово (до Шумихи) | 16:30 | ежедневно |
| 636 | Нижний Тагил - Марково (Бызово) | 05:50 | Пн, Чт, Пт |
| 636 | Нижний Тагил - Марково (Бызово) | 10:25 | ежедневно |
| 636 | Нижний Тагил - Марково (Бызово) | 11:55 | ежедневно |
| 636 | Нижний Тагил - Марково (Бызово) | 14:18 | ежедневно |
| 636 | Нижний Тагил - Марково (Бызово) | 16:20 | ежедневно |
