Маршрут следования: Вокзал — ул. Садовая — пр. Ленина — ул. Островского — ул. Фрунзе — ул. Черных — ул. М. Горького — ул. Кленовая — поселок Верхняя Черемшанка. И в обратном направлении.
Отправления от остановки «Вокзал» | Отправления от остановки «Посёлок Верхняя Черемшанка» |
6:10 | 6:40 |
7:15 | 7:50 |
8:25 | 9:00 |
10:15 | 10:50 |
11:25 | 12:00 |
12:35 | 13:10 |
14:45 | 15:20 |
15:55 | 16:30 |
17:05 | 17:40 |
18:55 | 19:30 |
20:05 | 20:40 |
21:15 | 21:50 |
Маршрут следования: Вокзал — ул. Садовая — ул. Заводская — ул. Бондина — ул. Кулибина — ул. Фестивальная — ул. Садоводов — улица Зеленстроевская — психиатрическая больница — ул. Монтажников — туберкулезная больница. И в обратном направлении.
Отправления от остановки «Вокзал» | Отправления от остановки «Туберкулёзная больница» |
6:30 | 6:10 (рейс от психбольницы) |
7:30 | 7:00 |
8:30 | 8:00 |
10:25 | 9:00 |
11:35 | 11:00 |
12:40 | 12:05 |
13:45 | 13:10 |
14:45 | 14:15 |
16:25 | 15:15 |
17:20 | 16:55 |
18:15 | 17:50 |
18:40 |
Маршрут следования: Кинотеатр «Урал» — ул. Фрунзе — ул. Черных — ул. Тагильская — ул. Кирова — Черноисточинское ш. — ул. Просёлочная — ул. Горбуновская — поселок Горбуново. И в обратном направлении.
Отправления от остановки К/т «Урал» | Отправления от остановки «Посёлок Горбуново» |
7:25 | 6:50 |
8:35 | 8:00 |
9:45 | 9:10 |
11:35 | 11:00 |
12:45 | 12:10 |
15:30 | 13:20 |
16:40 | 16:05 |
17:50 | 17:15 |
19:45 | 19:10 |
20:55 | 20:20 |
21:30 |
Маршрут следования: Кинотеатр «Урал» — ул. Фрунзе — ул. Черных — ул. Тагильская — ул. Кирова — ул. Челюскинцев — ул. Декабристов — ул. Носова — ул. Долгая — пансионат «Аист». И в обратном направлении.
Отправления от остановки Пансионат «Аист» | Отправления от остановки К/т «Урал» |
6:30 | 7:05 |
7:40 | 8:15 |
8:50 | 10:10 |
10:45 | 11:20 |
11:55 | 12:30 |
13:05 | 14:50 |
15:25 | 16:00 |
16:35 | 17:10 |
17:45 | 18:55 |
19:30 | 20:05 |
20:40 | 21:15 |
21:50 |
Маршрут следования: Отделение дороги (трамвайное кольцо) — ул. Садовая — вокзал — пр. Ленина — ул. Пархоменко — ул. Жуковского — ул. Береговая-Краснокаменская — ул. Ермака — ул. Красноармейская — ул. Космонавтов — ул. Фрунзе — ул. Черных — ул. М. Горького — ул. Быкова — ВМЗ (трамвайное кольцо). И в обратном направлении.
Отправления от остановки «Отделение дороги» | Отправления от остановки «ВМЗ» | ||||||||||
6:00 | 6:30 | ||||||||||
6:16 | 6:46 | ||||||||||
6:32 | 7:02 | ||||||||||
6:48 | 7:18 | ||||||||||
7:04 | 7:34 | ||||||||||
7:20 | 7:50 | ||||||||||
7:35 | 8:05 | ||||||||||
7:51 | 8:21 | ||||||||||
8:07 | 8:37 | ||||||||||
8:23 | 8:53 | ||||||||||
8:39 | 9:09 | ||||||||||
8:55 | 9:25 | ||||||||||
9:10 | 9:40 | ||||||||||
9:42 | 10:12 | ||||||||||
10:14 | 10:44 | ||||||||||
10:26 | 10:56 | ||||||||||
10:43 | 11:13 | ||||||||||
11:05 | 11:35 | ||||||||||
11:20 | 11:50 | ||||||||||
11:40 | 12:10 | ||||||||||
12:01 | 12:31 | ||||||||||
12:18 | 12:48 | ||||||||||
12:30 | 13:00 | ||||||||||
12:45 | 13:15 | ||||||||||
13:00 | 13:30 | ||||||||||
13:15 | 13:45 | ||||||||||
13:36 | 14:06 | ||||||||||
13:51 | 14:21 | ||||||||||
14:05 | 14:35 | ||||||||||
14:20 | 14:50 | ||||||||||
14:55 | 15:25 | ||||||||||
15:25 | 15:55 | ||||||||||
15:45 | 16:15 | ||||||||||
16:02 | 16:32 | ||||||||||
16:17 | 16:47 | ||||||||||
16:33 | 17:03 | ||||||||||
16:48 | 17:18 | ||||||||||
17:03 | 17:33 | ||||||||||
17:19 | 17:49 | ||||||||||
17:35 | 18:05 | ||||||||||
17:55 | 18:25 | ||||||||||
18:23 | 18:53 | ||||||||||
18:50 | 19:20 | ||||||||||
19:20 | 19:50 | ||||||||||
19:50 | 20:20 | ||||||||||
20:25 | 20:55 | ||||||||||
20:55 | 21:25 | ||||||||||
21:25 | 21:55 | ||||||||||
22:00 | 22:30 |
Маршрут следования: посёлок Северный — ул. Днепровская — Северное ш. — Восточное ш. — ул. Фестивальная — ул. Кулибина — ул. Кушвинская — вокзал. И в обратном направлении.
Отправления от остановки «Посёлок Северный» | Отправления от остановки «Вокзал» |
6:00 | 6:35 |
6:35 | 7:10 |
7:10 | 7:30 |
7:30 | 7:45 |
7:45 | 8:05 |
8:05 | 8:20 |
8:20 | 8:40 |
8:40 | 8:55 |
8:55 | 9:15 |
9:15 | 9:30 |
9:30 | 9:50 |
9:50 | 10:25 |
10:05 | 10:40 |
10:25 | 11:00 |
11:00 | 11:25 |
11:15 | 11:50 |
11:30 | 12:15 |
12:00 | 12:35 |
12:25 | 12:50 |
12:50 | 13:05 |
13:10 | 13:25 |
13:25 | 13:45 |
13:40 | 14:00 |
14:00 | 14:35 |
14:20 | 14:55 |
14:35 | 15:10 |
15:10 | 15:45 |
15:30 | 16:05 |
15:45 | 16:20 |
16:20 | 16:35 |
16:45 | 16:55 |
16:55 | 17:20 |
17:10 | 17:45 |
17:30 | 18:05 |
17:55 | 18:30 |
18:20 | 18:55 |
18:40 | 19:25 |
19:05 | 19:40 |
20:05 | 20:45 |
21:25 | 22:00 |
Маршрут следования: Поселок Северный — ул. Днепровская — Северное ш. — Восточное ш. — пр. Вагоностроителей — Пихтовые Горы (универсам). И в обратном направлении.
Отправления от остановки «Посёлок Северный» | Отправления от остановки «Пихтовые Горы» |
6:15 | 6:40 |
6:29 | 6:54 |
6:57 | 7:22 |
7:10 | 7:35 |
7:24 | 7:49 |
7:38 | 8:03 |
7:52 | 8:17 |
8:05 | 8:30 |
8:19 | 8:44 |
8:33 | 8:58 |
8:47 | 9:12 |
9:00 | 9:25 |
9:14 | 9:39 |
9:28 | 9:53 |
9:42 | 10:07 |
10:23 | 10:48 |
10:40 | 11:05 |
10:55 | 11:20 |
11:25 | 11:50 |
11:35 | 12:00 |
11:50 | 12:15 |
12:05 | 12:30 |
12:20 | 12:45 |
12:30 | 12:55 |
12:45 | 13:10 |
13:00 | 13:25 |
13:15 | 13:40 |
13:25 | 13:50 |
13:40 | 14:05 |
13:55 | 14:20 |
14:10 | 14:35 |
14:50 | 15:15 |
15:15 | 15:40 |
15:35 | 16:00 |
16:15 | 16:40 |
16:30 | 16:55 |
16:45 | 17:10 |
16:55 | 17:20 |
17:10 | 17:35 |
17:25 | 17:50 |
17:40 | 18:05 |
17:55 | 18:20 |
18:05 | 18:30 |
18:35 | 19:00 |
19:10 | 19:35 |
19:30 | 19:55 |
20:05 | 20:30 |
21:00 | 21:25 |
21:55 | 22:20 |
В скором времени в Нижнем Тагиле запустят еще восемь маршрутов муниципальных автобусов. Второй этап произойдет по мере укомплектования кадрами.
Отделение дороги — Тагилстрой — Рудник- К/с «Горняк-1»
Вокзал — Красный камень — Рудник — Поселок Ольховка
Вокзал — Пансионат «Аист»
Вокзал — ГГМ -Пристань
ВМЗ — Выя — Красный Камень — ТРЦ «Депо»
ВМЗ — Выя — Красный Камень — Тагилстрой (Мебельная фабрика)
Кинотеатр «Урал» — Поселок Нижняя Черемшанка
Вокзал — Новая Кушва — Инфекционная больница — Пихтовые горы (универсам)
С 1 марта 2024 года в Нижнем Тагиле начали работать семь маршрутов муниципальных автобусов. В дальнейшем их планируют расширить до 15.
Во всех муниципальных автобусах Нижнего Тагила есть безналичная система оплаты. Ее со временем обещают настроить, но пока она, в первый день работы, 1 марта, не всегда срабатывает. Судя по реакции пассажиров, пока им все нравится, потому что автобусы ходят по расписанию.
Администрация города заявила, что все муниципальные автобусы будут ездить строго по расписанию. Это будет очень удобно для пассажиров, которые до этого, бывало, дожидались транспорта очень долго. Уточнить расписание (в том числе в случае задержек и сбоев в движении) можно у диспетчера автобусного парка по телефону.
И так, первые семь маршрутов вышли на линию 1 марта 2024 года. Все они должны строго соблюдать расписание. С расписанием автобусов можно ознакомиться на сайте МУП «Тагильский трамвай». Именно не его базе и было создано в Нижнем Тагиле новое муниципальное автобусное предприятие.
Проезд в автобусах стоит 24 рубля. Столько же придется заплатить и за провоз багажа. Проездные билеты и бесплатные пересадки не предоставляются. Оплата проезда в автобусах производится у водителя при выходе из салона. Однако пока на маршрутах 58 и 61 платить пассажирам придется при посадке в автобус. Вход будет осуществляться через передние двери.7